miércoles, 14 de diciembre de 2011

POR LOS ADENTROS (CAPITULO VIII)-EL DINERO DE LOS TOREROS.




















Seguimos por los adentros, y tocamos otra vez el tema de los dineros, esta vez de los jefes de cuadrillas.Tiempo de recortes, amarrar hasta el último céntimo, malos tiempos para todos y sin embargo los toreros no ceden nada, cada uno se busca la vida como puede, los de arriba (los del llamado G-10), a lo suyo, y los de la zona media- baja del escalafón a mal vivir y a mal cobrar, aunque también se oye que alguno de los de arriba tiene cuentas pendientes con empresarios de campanillas, claro que nadie dice nada y todos han cobrado y bien, por supuesto según convenio.La tabla salarial que adjunto es del año que termina, ignoro cual será la subida para el 2012, ahora que algunos piden a los toreros que se bajen los honorarios, si salieran a la luz las liquidaciones de algún torero, nos llevaríamos mas de un susto, como esta esto señores, pagares de un sitio para otro, y la típica frase esa de “el año que viene me dan la plaza de ……y te pago todo junto”.La Unión de Toreros podía preocuparse de comprobar si se paga realmente a sus afiliados, si se cumple la ley, pero………quien da ese paso?Mientras no haya compartimentos estancos y separación de deberes, la picaresca seguirá, ya que a algunos además de ser apoderados, ganaderos, empresarios…..también hacen de contables, solo falta que se tiren al ruedo a torear y arañar unos céntimos mas de euro, Ah y los derechos de televisión, bueno, esa es otra.
En 2012 hablaremos del gobierno, el último que cierre la puerta al salir y en Ecuador la bolsa llena de dinero.








HONORARIOS A PERCIBIR (en euros) DESDE 1 DE ENERO DE 2011
CATEGORÍA DE PLAZA CUADRILLA GASTOS GENERALES HONORARIOS TOTAL MÍNIMOS
MATADORES DE TOROS
GRUPO A
1ª 7.925 5.683 5.020 18.628
2ª 7.573 5.462 4.082 17.117
3ª 7.290 5.462 2.942 15.694
4ª 7.015 5.462 2.233 14.710
GRUPO B
1ª 6.209 3.149 4.647 14.005
2ª 5.651 3.149 3.780 12.580
3ª 4.816 3.061 2.724 10.601
4ª 4.312 3.061 2.068 9.441
GRUPO C
1ª 6.209 3.090 3.306 12.605
2ª 5.651 3.078 2.685 11.414
3ª 4.816 3.024 1.722 9.562
4ª 4.312 3.024 1.367 8.703
MATADORES DE NOVILLOS EN NOVILLADAS PICADAS
GRUPO ESPECIAL
1ª 5.383 1.895
2ª 4.763 1.895
3ª 4.593 1.895
4ª 4.429 1.895
GRUPO A
1ª 4.239 1.219 889 6.347
2ª 4.051 945 720 5.716
3ª 3.913 845 426 5.184
4ª 3.763 845 426 5.034
GRUPO B
1ª 4.162 1.078 889 6.129
2ª 3.874 945 720 5.539
3ª 3.297 845 422 4.564
4ª 3.104 845 420 4.369
GRUPO C
1ª 4.162 869 889 5.920
2ª 3.874 738 720 5.332
3ª 3.297 675 407 4.379
4ª 3.104 651 405 4.160


CATEGORÍA DE PLAZA CUADRILLA GASTOS GENERALES HONORARIOS TOTAL MÍNIMOS
MATADORES DE NOVILLOS EN NOVILLADAS SIN PICAR
CON 2 RESES
1ª 1.865 521 215 2.601
2ª 1.564 447 208 2.219
3ª 1.286 437 208 1.931
4ª 1.263 426 204 1.893
CON 1 RES
1ª 1.345 386 215 1.946
2ª 1.131 380 208 1.719
3ª 936 369 207 1.512
4ª 920 346 204 1.470

MATADORES DE TOROS EN
FESTIVALES PICADOS CON 1 RES
1ª 3.112 1.775 1.592 6.479
2ª 2.800 1.310 1.061 5.171
3ª 2.635 797 770 4.202
4ª 2.543 607 523 3.673
FESTIVALES PICADOS CON 2 RESES
1ª 4.629 2.484 3.184 10.297
2ª 4.236 1.834 2.122 8.192
3ª 4.015 1.117 1.539 6.671
4ª 3.863 850 1.045 5.758
FESTIVALES SIN PICAR CON 1 RESES
1ª 2.201 1.519 1.029 4.749
2ª 1.666 766 770 3.202
3ª 1.257 738 770 2.765
4ª 1.225 606 510 2.341
FESTIVALES SIN PICAR CON 2 RESES
1ª 2.944 1.898 2.058 6.900
2ª 2.231 958 1.539 4.728
3ª 1.661 921 1.539 4.121
4ª 1.613 758 1.021 3.392



DIRECTOR DE LIDIA
Directores de lidia………………. 337


CATEGORÍA DE PLAZA CUADRILLA GASTOS GENERALES HONORARIOS TOTAL MÍNIMOS
MATADORES DE NOVILLOS EN
FESTIVALES PICADOS CON 1 RES
1ª 3.112 1.276 1.070 5.458
2ª 2.800 816 846 4.462
3ª 2.635 686 524 3.845
4ª 2.543 607 523 3.673
FESTIVALES PICADOS CON 2 RESES
1ª 4.629 1.786 2.140 8.555
2ª 4.236 1.142 1.692 7.070
3ª 4.015 961 1.047 6.023
4ª 3.863 850 1.045 5.758
FESTIVALES SIN PICAR CON 1 RES
1ª 2.201 977 202 3.380
2ª 1.666 791 202 2.659
3ª 1.257 493 202 1.952
4ª 1.225 493 202 1.920
FESTIVALES SIN PICAR CON 2 RESES
1ª 2.944 1.221 405 4.570
2ª 2.231 990 405 3.626
3ª 1.661 616 405 2.682
4ª 1.613 616 405 2.634
REJONEADORES EN
FESTIVALES PICADOS CON 1 RES
1ª 2.354 1.276 1.449 5.079
2ª 2.081 816 885 3.782
3ª 1.945 686 734 3.365
4ª 1.883 607 558 3.048
FESTIVALES PICADOS CON 2 RESES
1ª 3.112 1.531 2.898 7.541
2ª 2.799 979 1.770 5.548
3ª 2.635 823 1.468 4.926
4ª 2.543 728 1.116 4.387
FESTIVALES SIN PICAR CON 1 RES
1ª 1.992 1.210 819 4.021
2ª 1.506 779 529 2.814
3ª 1.124 770 519 2.413
4ª 1.091 546 372 2.009
FESTIVALES SIN PICAR CON 2 RESES
1ª 2.735 1.452 1.638 5.825


2ª 2.071 935 1.058 4.064
3ª 1.528 924 1.038 3.490
4ª 1.477 655 744 2.876
SOBRESALIENTES EN CORRIDAS DE TOROS
2 ESPADAS
1ª 282 256 1.633 2.171
2ª 282 256 1.201 1.739
3ª 257 235 901 1.393
4ª 257 235 725 1.217

1 ESPADA
1ª 282 256 2.940 3.478
2ª 282 256 2.504 3.042
3ª 257 236 1.680 2.173
4ª 257 236 1.246 1.739

SOBRESALIENTES EN NOVILLADAS
CON PICADORES
1ª 223 148 404 775
2ª 213 113 370 696
3ª 202 107 367 676
4ª 202 107 367 676
SIN PICADORES
1ª 126 75 321 522
2ª 103 75 251 429
3ª 103 70 175 348
4ª 103 70 175 348
SOBRESALIENTES CON REJONEADORES
Con 2 reses…………………….. Con 1 res………………………... 325
303

No hay comentarios:

Publicar un comentario